產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器Y09-310LCD塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-310LCD塵埃粒子計(jì)數(shù)器,產(chǎn)品采用德國(guó)托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更?。煌庑卧O(shè)計(jì)大氣簡(jiǎn)潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION一、 Y09-310LCD塵埃粒子計(jì)數(shù)器概述
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)研制的塵埃粒子計(jì)數(shù)器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級(jí)為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),視覺(jué)界面使得操作更為簡(jiǎn)便直觀。產(chǎn)品采用德國(guó)托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;外形設(shè)計(jì)大氣簡(jiǎn)潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求。
二、Y09-310LCD塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | Y09-310 LCD型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二管,使用壽命10年 |
氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設(shè)定 (5∽1800秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢(xún) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
電源 | 交流220V/50Hz |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% |
環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% |
環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)附件 外形尺寸 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接軟管(內(nèi)徑6mm)自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,電源線(xiàn),U盤(pán),USB數(shù)據(jù)線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),原廠校準(zhǔn)報(bào)告, |
長(zhǎng)315 X 寬 260 X 高230 | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(不含包裝) | 7Kg |
三、使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾;請(qǐng)勿長(zhǎng)時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:交流220V 50Hz。
四、售后服務(wù)
質(zhì)保一年,軟件免費(fèi)升級(jí).
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話(huà):
021-67602108 上海松江區(qū)文誠(chéng)路358弄6號(hào) 2462408924@qq.com服務(wù)熱線(xiàn):
021-67602108
13701933845