散熱風(fēng)扇
熱門新聞
 
 
      
      橫流風(fēng)扇 
       
       
     
  
      - 
            產(chǎn)品詳情
- 
            聯(lián)系我們
| 散熱風(fēng)扇基本參數(shù) | ||
| 尺  寸: | 60×60×25 MM | |
| 額定電壓: | DC 36 V |   | 
| 額定電流: | 0.27A | |
| 額定轉(zhuǎn)速: | 10500 RPM | |
| 額定功率: | 9.7 W | |
| 最大風(fēng)量: | 57 CFM | |
| 最大風(fēng)壓: | 30.1 mmH2O | |
| 噪 音: | 59.3  dB-A | |
| 散熱風(fēng)扇曲線 | 散熱風(fēng)扇尺寸圖 | 
|  | 
同型號其他參數(shù)
| MODEL | Rated  Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated  Input  Power | Speed | Maximum  Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
| 型號 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 噪音 | ||
| PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A | 
| JXJ6025D1H-B | 12.0 | 5.0-13.2 | 0.9 | 10.8 | 10500 | 15.6 | 57 | 30.1 | 1.185 | 59.3 | 
| JXJ6025D2H-B | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.45 | 10.8 | 10500 | 15.6 | 57 | 30.1 | 1.185 | 59.3 | 
| JXJ6025D3H-B | 36.0 | 18.0-40.0 | 0.30 | 10.8 | 10500 | 15.6 | 57 | 30.1 | 1.185 | 59.3 | 
| JXJ6025D3H-B | 48.0 | 24.0-52.8 | 0.21 | 10.08 | 10500 | 15.6 | 57 | 30.1 | 1.185 | 59.3 | 
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風(fēng)扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個非常詳細(xì)的功能介紹。請點擊風(fēng)扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風(fēng)扇型號或者是需要特殊的型號參數(shù),我司可以給您方案設(shè)計,讓您更加放心省事。請聯(lián)系我們業(yè)務(wù)!如果這個型號不合適您,也可以直接點擊產(chǎn)品中心哦!
業(yè)務(wù)電話:18207676655
  傳真:0755-23033850
聯(lián)系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道松元上圍新村51號
 
  
 
     
 
  

 
           
           
                     
                     
                     
                     
    銷售咨詢-1
銷售咨詢-1